385 records which match your search criteria were found! Enter the street name to narrow down your search!
The results are displayed in the table below.
Postcode | Street name and number | City/Town | County |
---|---|---|---|
620095 | Strada 1 Decembrie 1918 nr. 1 | Focșani | Vrancea |
620118 | Strada 1 Decembrie 1918 nr. 3-7 | Focșani | Vrancea |
620124 | Strada 1 Decembrie 1918 nr. 9-39; 2-32 | Focșani | Vrancea |
620171 | Strada 1 Decembrie 1918 bl. 12-22 | Focșani | Vrancea |
620012 | Strada 13 Decembrie 1918 | Focșani | Vrancea |
620150 | Strada 8 Martie | Focșani | Vrancea |
620155 | Strada 1 Mai | Focșani | Vrancea |
620130 | Aleea 1 Iunie nr. 1-11; 2 | Focșani | Vrancea |
620134 | Aleea 1 Iunie nr. 13-17, 21, 25, 29 | Focșani | Vrancea |
620141 | Aleea 1 Iunie nr. 19, 23, 27, 31-T | Focșani | Vrancea |
620175 | Aleea 1 Iunie nr. 4-T | Focșani | Vrancea |
620053 | Strada Agriculturii | Focșani | Vrancea |
620067 | Strada Albinei | Focșani | Vrancea |
620104 | Strada Antrepozite | Focșani | Vrancea |
620009 | Strada Anul Revoluționar 1848 | Focșani | Vrancea |
620105 | Strada Argeș | Focșani | Vrancea |
620009 | Strada Asachi Gheorghe bl. 2-6 | Focșani | Vrancea |
620071 | Fundătura Asachi Gheorghe | Focșani | Vrancea |
620071 | Strada Asachi Gheorghe nr. 1-23; 2-30 | Focșani | Vrancea |
620107 | Strada Asachi Gheorghe bl. 1 | Focșani | Vrancea |
620015 | Strada Aurora nr. 15-T; 8-T | Focșani | Vrancea |
620110 | Strada Aurora nr. 1-13; 2-6 | Focșani | Vrancea |
620075 | Strada Avântului | Focșani | Vrancea |
620128 | Aleea Aviatorilor nr. 1-13; 2-8 | Focșani | Vrancea |
620172 | Aleea Aviatorilor nr. 15-T; 10-T | Focșani | Vrancea |
620060 | Strada Avram Iancu | Focșani | Vrancea |
620149 | Strada Bahne | Focșani | Vrancea |
620048 | Strada Basgan Ion, inginer | Focșani | Vrancea |
620018 | Strada Bălănuță Leopoldina nr. 1-17 | Focșani | Vrancea |
620110 | Strada Bălănuță Leopoldina nr. 2-8 | Focșani | Vrancea |
620082 | Strada Bălcescu Nicolae | Focșani | Vrancea |
620040 | Strada Bălții | Focșani | Vrancea |
620101 | Strada Bărnuțiu Simion | Focșani | Vrancea |
620028 | Strada Bârsei nr. 6-10 | Focșani | Vrancea |
620070 | Strada Bârsei nr. 2 | Focșani | Vrancea |
620080 | Strada Bârsei bl. 6B | Focșani | Vrancea |
620080 | Strada Bârsei nr. 1-19; 4, 4A, 12-14 | Focșani | Vrancea |
620040 | Strada Berzei | Focșani | Vrancea |
620027 | Strada Bicaz | Focșani | Vrancea |
620155 | Strada Bistrița | Focșani | Vrancea |
620167 | Strada Bolliac Cezar | Focșani | Vrancea |
620087 | Strada Borzești | Focșani | Vrancea |
620146 | Strada Bradului | Focșani | Vrancea |
620122 | Bulevardul Brăilei nr. 23-T | Focșani | Vrancea |
620161 | Bulevardul Brăilei nr. 1-15 | Focșani | Vrancea |
620170 | Bulevardul Brăilei nr. 17-21; 16-T | Focșani | Vrancea |
620171 | Bulevardul Brăilei nr. 2-14 | Focșani | Vrancea |
620117 | Strada Bucegi nr. 19-T; 8-28 | Focșani | Vrancea |
620123 | Strada Bucegi nr. 30-T | Focșani | Vrancea |
620161 | Strada Bucegi nr. 1-17; 2-6 | Focșani | Vrancea |
620133 | Bulevardul București nr. 17, 21 | Focșani | Vrancea |
620144 | Bulevardul București nr. 1-15, 19, 23-T; 2-T | Focșani | Vrancea |
620053 | Strada Bujor | Focșani | Vrancea |
620011 | Strada Caian Dimitrie, profesor | Focșani | Vrancea |
620054 | Fundătura Caragiale Ion Luca | Focșani | Vrancea |
620054 | Strada Caragiale Ion Luca | Focșani | Vrancea |
620119 | Strada Carpați | Focșani | Vrancea |
620029 | Strada Cartier C.F.R. | Focșani | Vrancea |
620150 | Aleea Căminului nr. 1-T | Focșani | Vrancea |
620167 | Aleea Căminului nr. 2-T | Focșani | Vrancea |
620067 | Strada Cărăbuș | Focșani | Vrancea |
620041 | Strada Cărpiniș | Focșani | Vrancea |
620105 | Strada Câmpului | Focșani | Vrancea |
620016 | Strada Cernei nr. 1-37; 2-26 | Focșani | Vrancea |
620111 | Strada Cernei nr. 39-53; 28-52 | Focșani | Vrancea |
620068 | Strada Cetatea Crăciuna | Focșani | Vrancea |
620114 | Strada Chilian Vasile | Focșani | Vrancea |
620004 | Strada Cipariu Timotei | Focșani | Vrancea |
620061 | Strada Cluj | Focșani | Vrancea |
620136 | Strada Coman Cornel | Focșani | Vrancea |
620165 | Fundătura Comisia Centrală | Focșani | Vrancea |
620165 | Strada Comisia Centrală | Focșani | Vrancea |
620145 | Strada Constantin Brâncoveanu | Focșani | Vrancea |
620123 | Strada Constituției | Focșani | Vrancea |
620135 | Strada Constructorului nr. 11-13, 17-T; 20-T | Focșani | Vrancea |
620139 | Strada Constructorului nr. 1-9; 2-18 | Focșani | Vrancea |
620177 | Strada Constructorului nr. 15 | Focșani | Vrancea |
620069 | Strada Contemporanul nr. 3-T; 16-T | Focșani | Vrancea |
620088 | Strada Contemporanul nr. 1; 2-14 | Focșani | Vrancea |
620089 | Strada Coșbuc George | Focșani | Vrancea |
620068 | Strada Cotești nr. 55-T; 62-T | Focșani | Vrancea |
620088 | Strada Cotești nr. 1-53; 2-60 | Focșani | Vrancea |
620088 | Strada Crângului | Focșani | Vrancea |
620083 | Strada Creangă Ion | Focșani | Vrancea |
620175 | Strada Crețu Florin, căpitan | Focșani | Vrancea |
620011 | Aleea Crinului | Focșani | Vrancea |
620016 | Strada Crișana nr. 1-7; 2-14 | Focșani | Vrancea |
620081 | Strada Crișana nr. 9-T; 16-T | Focșani | Vrancea |
620050 | Strada Culturii nr. 1-9; 2-10 | Focșani | Vrancea |
620112 | Strada Culturii nr. 11-13; 12-14 | Focșani | Vrancea |
620034 | Strada Cuza Vodă | Focșani | Vrancea |
620035 | Fundătura Cuza Vodă | Focșani | Vrancea |
620047 | Aleea Cuza Vodă | Focșani | Vrancea |
620047 | Intrarea Cuza Vodă | Focșani | Vrancea |
620041 | Strada Dâmbovița | Focșani | Vrancea |
620172 | Strada Democrației | Focșani | Vrancea |
620036 | Bulevardul Dimitrie Cantemir nr. 2-T | Focșani | Vrancea |
620098 | Bulevardul Dimitrie Cantemir nr. 1-T | Focșani | Vrancea |
620070 | Fundătura Dionyssos | Focșani | Vrancea |
620070 | Strada Dionyssos | Focșani | Vrancea |
620094 | Strada Diviziei | Focșani | Vrancea |
620016 | Strada Dobrogeanu Gherea nr. 1-23; 2-30 | Focșani | Vrancea |
620082 | Strada Dobrogeanu Gherea nr. 25-T; 32-T | Focșani | Vrancea |
620111 | Strada Dogăriei | Focșani | Vrancea |
620156 | Fundătura Doja Gheorghe | Focșani | Vrancea |
620156 | Strada Doja Gheorghe | Focșani | Vrancea |
620162 | Strada Dornei nr. 1-21; 2-20 | Focșani | Vrancea |
620170 | Strada Dornei bl. 13 | Focșani | Vrancea |
620087 | Fundătura Dornișoarei | Focșani | Vrancea |
620087 | Strada Dornișoarei | Focșani | Vrancea |
620062 | Strada Dorobanți | Focșani | Vrancea |
620017 | Strada Dorului | Focșani | Vrancea |
620040 | Strada Drumușor nr. 1-T; 2-T | Focșani | Vrancea |
620041 | Strada Dumbrava | Focșani | Vrancea |
620129 | Aleea Echității nr. 3-21 | Focșani | Vrancea |
620134 | Aleea Echității nr. 34 A | Focșani | Vrancea |
620144 | Aleea Echității nr. 1 | Focșani | Vrancea |
620176 | Aleea Echității nr. 23-31 | Focșani | Vrancea |
620023 | Strada Ecoului | Focșani | Vrancea |
620048 | Strada Eminescu Mihai bl. 20, 27 | Focșani | Vrancea |
620048 | Strada Eminescu Mihai nr. 7-47; 2-20 | Focșani | Vrancea |
620113 | Strada Eminescu Mihai nr. 1-5 | Focșani | Vrancea |
620034 | Strada Eroilor | Focșani | Vrancea |
620040 | Strada Eternității nr. 1-T; 2-T | Focșani | Vrancea |
620076 | Strada Făgăraș | Focșani | Vrancea |
620042 | Fundătura Făget | Focșani | Vrancea |
620042 | Strada Făget | Focșani | Vrancea |
620080 | Aleea Florilor | Focșani | Vrancea |
620172 | Strada Focșa | Focșani | Vrancea |
620049 | Strada Fraternității | Focșani | Vrancea |
620070 | Strada Frăției | Focșani | Vrancea |
620113 | Strada Frunzei | Focșani | Vrancea |
620063 | Strada Fulger | Focșani | Vrancea |
620043 | Strada Galați | Focșani | Vrancea |
620010 | Strada Garofiței | Focșani | Vrancea |
620012 | Bulevardul Gării nr. 1-9 | Focșani | Vrancea |
620070 | Bulevardul Gării nr. 28-T | Focșani | Vrancea |
620075 | Bulevardul Gării nr. 2-4 | Focșani | Vrancea |
620083 | Bulevardul Gării nr. 6-26 | Focșani | Vrancea |
620104 | Bulevardul Gării nr. 11-T | Focșani | Vrancea |
620145 | Strada Ghica Vodă | Focșani | Vrancea |
620090 | Strada Ghinea Dorinel | Focșani | Vrancea |
620010 | Strada Ghioceilor | Focșani | Vrancea |
620028 | Strada Gloriei | Focșani | Vrancea |
620155 | Strada Golescu Alexandru | Focșani | Vrancea |
620106 | Strada Golescu Dinicu | Focșani | Vrancea |
620062 | Strada Grădinari | Focșani | Vrancea |
620017 | Strada Greva de la Grivița bl. 1bis, 3bis | Focșani | Vrancea |
620017 | Strada Greva de la Grivița nr. 9-T; 2-T | Focșani | Vrancea |
620024 | Strada Greva de la Grivița nr. 1-7 | Focșani | Vrancea |
620125 | Strada Grigorescu, pictor nr. 31-45; 2-24 | Focșani | Vrancea |
620167 | Strada Grigorescu, pictor nr. 1; 14A | Focșani | Vrancea |
620171 | Strada Grigorescu, pictor nr. 3-29, 47-T; 26-T | Focșani | Vrancea |
620105 | Strada Horia, Cloșca și Crișan | Focșani | Vrancea |
620015 | Bulevardul Independenței nr. 1-21; 2-22 | Focșani | Vrancea |
620024 | Piața Independenței | Focșani | Vrancea |
620056 | Bulevardul Independenței nr. 23-T | Focșani | Vrancea |
620112 | Bulevardul Independenței nr. 24-T | Focșani | Vrancea |
620106 | Strada Inului | Focșani | Vrancea |
620083 | Strada Ionescu Alexandru Grigore, sublocotenent | Focșani | Vrancea |
620027 | Strada Ionescu Traian, căpitan | Focșani | Vrancea |
620022 | Strada Iorga Nicolae | Focșani | Vrancea |
620021 | Strada Ipătescu Ana nr. 2-12 | Focșani | Vrancea |
620046 | Fundătura Ipătescu Ana | Focșani | Vrancea |
620046 | Strada Ipătescu Ana nr. 1-25; 14-20 | Focșani | Vrancea |
620043 | Strada Islaz | Focșani | Vrancea |
620043 | Strada Izvor | Focșani | Vrancea |
620010 | Strada Jiliște | Focșani | Vrancea |
620018 | Strada Kalustian Leon | Focșani | Vrancea |
620036 | Strada Kogălniceanu Mihail | Focșani | Vrancea |
620145 | Aleea Laminorului | Focșani | Vrancea |
620145 | Strada Laminorului | Focșani | Vrancea |
620040 | Strada Lăcrămioarei | Focșani | Vrancea |
620149 | Strada Legumelor | Focșani | Vrancea |
620061 | Strada Libertății | Focșani | Vrancea |
620151 | Strada Liciu Petre nr. 1-T; 2-T | Focșani | Vrancea |
620171 | Strada Liciu Petre bl. 5-17 | Focșani | Vrancea |
620040 | Strada Liliacului | Focșani | Vrancea |
620107 | Strada Longinescu Gheorghe, profesor | Focșani | Vrancea |
620043 | Strada Lucefărului | Focșani | Vrancea |
620040 | Strada Luminiței | Focșani | Vrancea |
620046 | Strada Lunei | Focșani | Vrancea |
620151 | Fundătura Lupeni | Focșani | Vrancea |
620151 | Strada Lupeni bl. 8 | Focșani | Vrancea |
620151 | Strada Lupeni nr. 15-T; 8-T | Focșani | Vrancea |
620166 | Strada Lupeni nr. 1-13; 2-6 | Focșani | Vrancea |
620030 | Strada Magazia Gării | Focșani | Vrancea |
620004 | Strada Magheru Gheorghe, general nr. 7-T; 14-T | Focșani | Vrancea |
620091 | Strada Magheru Gheorghe, general nr. 1-5; 2-12 | Focșani | Vrancea |
620069 | Strada Maior Petru | Focșani | Vrancea |
620021 | Strada Mare a Unirii nr. 11-37; 10-26 | Focșani | Vrancea |
620037 | Strada Mare a Unirii nr. 9; 2-6 | Focșani | Vrancea |
620050 | Strada Mare a Unirii nr. 39, 315-T; 28-38 | Focșani | Vrancea |
620063 | Strada Mare a Unirii nr. 51-313; 50-T | Focșani | Vrancea |
620100 | Strada Mare a Unirii nr. 1-7; 8 | Focșani | Vrancea |
620111 | Strada Mare a Unirii nr. 26A, 40-48 | Focșani | Vrancea |
620111 | Strada Mare a Unirii nr. 41-49; 24bis, 24A, 26bis | Focșani | Vrancea |
620157 | Fundătura Măgura | Focșani | Vrancea |
620157 | Strada Măgura | Focșani | Vrancea |
620049 | Strada Mărășești bl. 65-69 | Focșani | Vrancea |
620049 | Strada Mărășești nr. 1-3; 2-4 | Focșani | Vrancea |
620057 | Strada Mărășești bl. 29-37, 71-75 | Focșani | Vrancea |
620057 | Strada Mărășești nr. 27bis-105; 70-88 | Focșani | Vrancea |
620063 | Strada Mărășești nr. 5-13; 6-68 | Focșani | Vrancea |
620114 | Strada Mărășești nr. 15-27 | Focșani | Vrancea |
620023 | Strada Mărăști | Focșani | Vrancea |
620011 | Strada Mehedinți Simion | Focșani | Vrancea |
620146 | Strada Mesteacănului | Focșani | Vrancea |
620043 | Strada Mieilor | Focșani | Vrancea |
620136 | Strada Mihai Viteazul | Focșani | Vrancea |
620070 | Strada Milcov | Focșani | Vrancea |
620145 | Fundătura Militari | Focșani | Vrancea |
620145 | Strada Militari | Focșani | Vrancea |
620003 | Strada Mincu Ion, arhitect | Focșani | Vrancea |
620022 | Strada Miorița | Focșani | Vrancea |
620022 | Strada Miron Costin | Focșani | Vrancea |
620166 | Strada Moldova | Focșani | Vrancea |
620050 | Calea Moldovei nr. 69-T; 70-T | Focșani | Vrancea |
620152 | Calea Moldovei nr. 17-21; 18-22 | Focșani | Vrancea |
620158 | Calea Moldovei nr. 23-67; 24-68 | Focșani | Vrancea |
620172 | Calea Moldovei nr. 1-15; 2-16 | Focșani | Vrancea |
620068 | Strada Moș Ion Roată | Focșani | Vrancea |
620041 | Strada Movilița | Focșani | Vrancea |
620145 | Strada Mugur | Focșani | Vrancea |
620069 | Strada Muncii | Focșani | Vrancea |
620055 | Strada Muncitori | Focșani | Vrancea |
620010 | Strada Muntenescu, aviator | Focșani | Vrancea |
620130 | Calea Munteniei nr. 34 | Focșani | Vrancea |
620137 | Calea Munteniei nr. 35-53; 36-54 | Focșani | Vrancea |
620141 | Calea Munteniei nr. 55-77; 56-68 | Focșani | Vrancea |
620146 | Calea Munteniei nr. 79-T; 80-T | Focșani | Vrancea |
620172 | Calea Munteniei nr. 1-33; 2-32 | Focșani | Vrancea |
620111 | Strada Mureșului | Focșani | Vrancea |
620064 | Strada Neculce Ion | Focșani | Vrancea |
620003 | Strada Neculuță Teodor, poet | Focșani | Vrancea |
620113 | Strada Nordului | Focșani | Vrancea |
620042 | Strada Nuferilor | Focșani | Vrancea |
620061 | Strada Oborul de Vite | Focșani | Vrancea |
620055 | Fundătura Odobești | Focșani | Vrancea |
620055 | Strada Odobești | Focșani | Vrancea |
620023 | Strada Oituz | Focșani | Vrancea |
620069 | Strada Ovidenia | Focșani | Vrancea |
620125 | Strada Panduri bl. 6 | Focșani | Vrancea |
620149 | Strada Panduri nr. 51-T; 52-T | Focșani | Vrancea |
620150 | Strada Panduri nr. 1-49; 2-50 | Focșani | Vrancea |
620170 | Strada Panduri bl. 4, 15, 19-25 | Focșani | Vrancea |
620128 | Aleea Parc nr. 1-3; 2-8 | Focșani | Vrancea |
620176 | Aleea Parc nr. 5-13 | Focșani | Vrancea |
620035 | Strada Pastia Gheorghe, maior nr. 5-7; 6-10 | Focșani | Vrancea |
620099 | Strada Pastia Gheorghe, maior nr. 1-3; 2-4 | Focșani | Vrancea |
620071 | Strada Patriei | Focșani | Vrancea |
620051 | Strada Pavelescu Cincinat | Focșani | Vrancea |
620062 | Strada Păcii | Focșani | Vrancea |
620157 | Strada Păun Pincio Ion | Focșani | Vrancea |
620152 | Strada Pârvan Vasile | Focșani | Vrancea |
620017 | Strada Peneș Curcanul nr. 2bis-T | Focșani | Vrancea |
620024 | Strada Peneș Curcanul nr. 1-5; 2 | Focșani | Vrancea |
620136 | Strada Petruț Emanoil | Focșani | Vrancea |
620024 | Strada Piața Moldovei | Focșani | Vrancea |
620060 | Strada Piața Obor | Focșani | Vrancea |
620146 | Strada Pinului | Focșani | Vrancea |
620152 | Strada Plantelor | Focșani | Vrancea |
620119 | Strada Plevnei | Focșani | Vrancea |
620064 | Strada Plopi | Focșani | Vrancea |
620064 | Strada Podgoriei | Focșani | Vrancea |
620156 | Strada Poienița | Focșani | Vrancea |
620049 | Strada Poligonului nr. 1-T; 2-T | Focșani | Vrancea |
620090 | Strada Popa Șapcă | Focșani | Vrancea |
620075 | Fundătura Potop Gheorghe, sublocotenent | Focșani | Vrancea |
620075 | Strada Potop Gheorghe, sublocotenent | Focșani | Vrancea |
620084 | Strada Predeal | Focșani | Vrancea |
620046 | Fundătura Primăverii | Focșani | Vrancea |
620049 | Strada Prosperității nr. 24-26 | Focșani | Vrancea |
620113 | Strada Prosperității bl. 18-20 | Focșani | Vrancea |
620113 | Strada Prosperității nr. 1-3; 2-22 | Focșani | Vrancea |
620004 | Strada Putnei | Focșani | Vrancea |
620080 | Strada Racoviță Emil | Focșani | Vrancea |
620160 | Strada Rarău | Focșani | Vrancea |
620156 | Strada Răsăritului | Focșani | Vrancea |
620009 | Strada Războieni nr. 1-11; 2-18 | Focșani | Vrancea |
620072 | Strada Războieni nr. 20-30 | Focșani | Vrancea |
620060 | Strada Răzoare | Focșani | Vrancea |
620089 | Fundătura Renașterii | Focșani | Vrancea |
620018 | Strada Republicii nr. 5-39; 6-18 | Focșani | Vrancea |
620023 | Strada Republicii nr. 45-69 | Focșani | Vrancea |
620034 | Strada Republicii nr. 41-43; 24-68 | Focșani | Vrancea |
620047 | Strada Republicii nr. 71-97; 70-96 | Focșani | Vrancea |
620075 | Strada Republicii nr. 1-3; 2-4 | Focșani | Vrancea |
620100 | Strada Republicii nr. 20-22 | Focșani | Vrancea |
620135 | Strada Revoluției nr. 2-12 | Focșani | Vrancea |
620177 | Strada Revoluției nr. 1-19; 14-18 | Focșani | Vrancea |
620068 | Strada Rodnei | Focșani | Vrancea |
620062 | Fundătura Rovine | Focșani | Vrancea |
620062 | Strada Rovine | Focșani | Vrancea |
620067 | Strada Russo Alecu | Focșani | Vrancea |
620046 | Fundătura Sahia Alexandru | Focșani | Vrancea |
620046 | Strada Sahia Alexandru | Focșani | Vrancea |
620144 | Strada Saligny Anghel | Focșani | Vrancea |
620021 | Strada Sava Gheorghe, maior | Focșani | Vrancea |
620064 | Strada Săgeții | Focșani | Vrancea |
620042 | Strada Sălcioarei | Focșani | Vrancea |
620051 | Strada Săveanu Nicolae | Focșani | Vrancea |
620165 | Fundătura Sihleanu Alecu | Focșani | Vrancea |
620165 | Strada Sihleanu Alecu | Focșani | Vrancea |
620089 | Strada Sion Gheorghe | Focșani | Vrancea |
620156 | Strada Siretului | Focșani | Vrancea |
620136 | Strada Soveja | Focșani | Vrancea |
620140 | Aleea Stadionului | Focșani | Vrancea |
620060 | Fundătura Stăiești | Focșani | Vrancea |
620060 | Strada Stăiești | Focșani | Vrancea |
620054 | Strada Stere Constantin, profesor | Focșani | Vrancea |
620094 | Strada Stoenescu Corneliu, căpitan bl. 2 | Focșani | Vrancea |
620094 | Strada Stoenescu Corneliu, căpitan nr. 1-T; 2-4 | Focșani | Vrancea |
620106 | Strada Stoenescu Corneliu, căpitan nr. 6-T | Focșani | Vrancea |
620067 | Strada Stupilor | Focșani | Vrancea |
620141 | Aleea Sudului | Focșani | Vrancea |
620158 | Strada Surăii nr. 1-T; 2-T | Focșani | Vrancea |
620031 | Aleea Școlii | Focșani | Vrancea |
620157 | Fundătura Șonțu Gheorghe, maior | Focșani | Vrancea |
620157 | Strada Șonțu Gheorghe, maior | Focșani | Vrancea |
620076 | Strada Ștefan cel Mare bl. 19 | Focșani | Vrancea |
620076 | Strada Ștefan cel Mare nr. 13-45; 16-24 | Focșani | Vrancea |
620100 | Strada Ștefan cel Mare bl. 13 | Focșani | Vrancea |
620100 | Strada Ștefan cel Mare nr. 1-11; 2-14 | Focșani | Vrancea |
620071 | Strada Ștefu Petru | Focșani | Vrancea |
620016 | Strada Tatulescu Gheorghe, sublocotenent nr. 11-T; 16-T | Focșani | Vrancea |
620081 | Strada Tatulescu Gheorghe, sublocotenent nr. 1-9; 2-14 | Focșani | Vrancea |
620011 | Strada Tăbăcari | Focșani | Vrancea |
620012 | Strada Tănăsescu Dumitru, sublocotenent | Focșani | Vrancea |
620062 | Strada Târgului | Focșani | Vrancea |
620114 | Strada Târnăvitu Scarlat | Focșani | Vrancea |
620076 | Strada Teiului | Focșani | Vrancea |
620162 | Strada Telemac, doctor nr. 1, 3A-17; 2-6 | Focșani | Vrancea |
620171 | Strada Telemac, doctor nr. 3, 19; 8-14 | Focșani | Vrancea |
620054 | Strada Tigoianu Vasile, sublocotenent | Focșani | Vrancea |
620084 | Strada Timiș | Focșani | Vrancea |
620094 | Strada Tinereții | Focșani | Vrancea |
620061 | Strada Tisa | Focșani | Vrancea |
620018 | Strada Titulescu Nicolae | Focșani | Vrancea |
620041 | Strada Toporași | Focșani | Vrancea |
620043 | Strada Trandafirilor | Focșani | Vrancea |
620071 | Strada Transilvaniei | Focșani | Vrancea |
620064 | Strada Triumfului | Focșani | Vrancea |
620118 | Strada Trotuș nr. 9-T; 2-T | Focșani | Vrancea |
620124 | Strada Trotuș nr. 1-7 | Focșani | Vrancea |
620017 | Strada Țârdea Toader | Focșani | Vrancea |
620146 | Strada Ulmului | Focșani | Vrancea |
620006 | Strada Unirea Principatelor nr. 1-T; 26-T | Focșani | Vrancea |
620091 | Strada Unirea Principatelor nr. 2-24 | Focșani | Vrancea |
620005 | Bulevardul Unirii nr. 17, 21-47 | Focșani | Vrancea |
620015 | Bulevardul Unirii nr. 69-T; 46-50 | Focșani | Vrancea |
620077 | Bulevardul Unirii nr. 55-67 | Focșani | Vrancea |
620090 | Bulevardul Unirii nr. 49-53 | Focșani | Vrancea |
620095 | Bulevardul Unirii nr. 1-15, 19; 2-28 | Focșani | Vrancea |
620099 | Bulevardul Unirii nr. 30-44, 52-54 | Focșani | Vrancea |
620099 | Piața Unirii | Focșani | Vrancea |
620136 | Aleea Unității | Focșani | Vrancea |
620055 | Strada Varga Ecaterina | Focșani | Vrancea |
620118 | Strada Varlaam, mitropolit bl. 1S2, 2, 3S3, 4S1 | Focșani | Vrancea |
620118 | Strada Varlaam, mitropolit nr. 1-T; 2-T | Focșani | Vrancea |
620124 | Strada Varlaam, mitropolit bl. 4-10, 19-27 | Focșani | Vrancea |
620064 | Strada Varvarici Doru, sublocotenent | Focșani | Vrancea |
620136 | Strada Vasilescu Nicolae, colonel | Focșani | Vrancea |
620037 | Strada Vămii nr. 2-6 | Focșani | Vrancea |
620098 | Strada Vămii nr. 1-5; 8 | Focșani | Vrancea |
620072 | Strada Vâlcele nr. 17-T; 56-T | Focșani | Vrancea |
620107 | Strada Vâlcele bl. 5-11 | Focșani | Vrancea |
620107 | Strada Vâlcele nr. 1-15; 2-54 | Focșani | Vrancea |
620158 | Strada Verde nr. 1-T; 2-T | Focșani | Vrancea |
620105 | Piața Victoriei | Focșani | Vrancea |
620061 | Strada Viilor | Focșani | Vrancea |
620062 | Strada Virtuții | Focșani | Vrancea |
620072 | Strada Vlad Țepeș | Focșani | Vrancea |
620024 | Aleea Vladimirescu Tudor | Focșani | Vrancea |
620024 | Strada Vladimirescu Tudor | Focșani | Vrancea |
620160 | Strada Vlahuță Alexandru nr. 1-29; 2-22 | Focșani | Vrancea |
620166 | Strada Vlahuță Alexandru nr. 24-30 | Focșani | Vrancea |
620063 | Strada Vrancei | Focșani | Vrancea |
620095 | Strada Vrâncioaia | Focșani | Vrancea |
620022 | Strada Zamfirescu Duiliu nr. 1-15; 2-10 | Focșani | Vrancea |
620047 | Strada Zamfirescu Duiliu nr. 12-16 | Focșani | Vrancea |
620060 | Strada Zăbala | Focșani | Vrancea |
620060 | Strada Zăbrăuț | Focșani | Vrancea |
620060 | Strada Zboina | Focșani | Vrancea |
620105 | Strada Zorilor | Focșani | Vrancea |
500360 is the postcode assigned to Calea București, nr. 97, Brașov, Brașov [view on map].
For more details check the table below. For cross-checking there are displayed all the 6 postcodes assigned to Calea București.
Postcode | Street name and number | City/Town | County |
---|---|---|---|
500360 | Calea București nr. 89-101 | Brașov | Brașov |
500299 | Calea București nr. 103-T; 108-T | Brașov | Brașov |
500326 | Calea București nr. 1-87 | Brașov | Brașov |
500365 | Calea București nr. 2-88 | Brașov | Brașov |
500418 | Calea București nr. 96-106 | Brașov | Brașov |
500434 | Calea București nr. 90-94 | Brașov | Brașov |
500360 2 records which match your search criteria were found!
The results are displayed in the table below.
Postcode | Street name and number | City/Town | County |
---|---|---|---|
500360 | Calea București nr. 89-101 | Brașov | Brașov |
500360 | Strada Jupiter | Brașov | Brașov |
Quick search
What is new in this application?
The advantage of using this application becomes apparent when you have to search a street that has many postcodes assigned. For example, Șoseaua Pantelimon from Bucharest has 66 postcodes assigned. If you fill in the street number, this application will automatically show you the correct postcode without you having to manually analyse all the 66 records.
Romanian Postcodes
The meaning of the six digits in the postcode is as follows:
1 the first digit classifies the ten postal regions ranging from 0 to 9,
2 the second digit classifies the counties from 0 to 5. For Ilfov and Giurgiu, counties that are included in the Bucharest Regional Office Post, the allocated values are 7 and 8, respectively. For Bucharest, the zones are treated as counties and have allocated values from 1 to 6,
3-6 the last four digits are used to classify, for postal purposes, the county residence, cities, towns, streets, part of streets and buildings.
Therefore, in a postcode you can identify the county to which it belongs by the first two digits. Please select from the two drop-down lists below the county or the partial postcode to see the connection between them.
The connection between the county and the first two digits of the postcode
Street level postcodes
Street number ranges from an address refer exclusively to even or odd numbers. For example:
- Aleea Pantelimon nr. 15-T refers to all odd numbers from 15, inclusive to the last (highest) odd number.
- Șoseaua Pantelimon nr. 301-307 refers to all odd numbers from 301 to 307, meaning: 301, 303, 305, and 307.
- Aleea Pantelimon nr. 16-T refers to all even numbers from 16, inclusive to the last (highest) even number.
- Șoseaua Pantelimon nr. 288-294 refers to all even numbers from 288 to 294, meaning: 288, 290, 292, and 294.